您好!歡迎來(lái)到貴陽(yáng)增杰采暖工程技術(shù)有限公司[官網(wǎng)]!-貴州中央空調(diào) 貴陽(yáng)暖氣片安裝 貴州地暖 貴陽(yáng)暖通公司 貴州暖氣安裝 貴州中央熱水 貴州商用鍋爐
貴陽(yáng)增杰采暖工程技術(shù)有限公司[官網(wǎng)]
聯(lián)系人:張總
手 機(jī):13809408146
電 話:0851-85526650
郵 箱:82560897@qq.com
網(wǎng) 址:www.disanpu.cn
地 址:貴州省貴陽(yáng)市市南路61號(hào)中新建材市場(chǎng)B-2-15
品名:鋼制衛(wèi)浴
品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 中心距(mm) | 高度(mm) | 散熱管根數(shù) | 散熱量(w) | 參考面積(平米) |
鋼制扁管衛(wèi)浴 | GWY-BA400*600-1.0 | 400 | 600 | 7 | 3 | 130 |
GWY-BA400*600-1.0 | 400 | 600 | 9 | 457 | 2.9-4.6 | |
GWY-BB400*600-1.0 | 400 | 600 | 6+4(圓) | 470 | 3.0-4.7 | |
GWY-BA400*730-1.0 | 400 | 730 | 11 | 557 | 3.6-5.6 | |
GWY-BA400*730-1.0 | 400 | 730 | 9 | 490 | 3.2-4.9 | |
GWY-BB400*730-1.0 | 400 | 730 | 8+4(圓) | 571 | 3.7-5.7 | |
GWY-BA400*800-1.0 | 400 | 800 | 12 | 609 | 3.9-6.1 | |
GWY-BB400*800-1.0 | 400 | 800 | 9+4(圓) | 622 | 4.0-6.2 | |
GWY-BA500*930-1.0 | 500 | 930 | 14 | 847 | 5.5-8.5 | |
GWY-BB500*930-1.0 | 500 | 930 | 11+4(圓) | 864 | 5.6-8.7 | |
GWY-BA400*1125-1.0 | 410 | 1125 | 16 | 828 | 5.3-8.3 | |
GWY-BB400*1125-1.0 | 410 | 1125 | 141+4(圓) | 868 | 5.6-8.7 | |
鋼制圓管衛(wèi)浴 | GWY-YB400*600-1.0 | 400 | 600 | 10+5 | 469 | 3.0-4.7 |
GWY-YB400*730-1.0 | 400 | 730 | 14+5 | 557 | 3.6-5.6 | |
GWY-YA400*730-1.0 | 400 | 730 | 18 | 513 | 3.3-5.1 | |
GWY-YA400*800-1.0 | 400 | 800 | 20 | 568 | 3.7-5.7 | |
GWY-YB400*800-1.0 | 400 | 800 | 20 | 568 | 3.7-5.7 | |
GWY-YA500*930 | 500 | 930 | 23 | 738 | 5.1-7.8 | |
GWY-YB500*930-1.0 | 500 | 800 | 19+5 | 824 | 5.3-8.2 | |
GWY-YA400*1100-1.0 | 410 | 1100 | 26 | 765 | 4.9-7.6 | |
GWY-YB400*1100-1.0 | 410 | 1100 | 23+5 | 842 | 4.9-7.6 | |
GWY-YB400*1100-1.0 | 410 | 1100 | 23+5 | 842 | 4.9-7.6 |
服務(wù)熱線:
13809408146
0851-85526650